17 Mart 2010 Çarşamba – 17.03.2010 Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Not: Yukarıdaki tabloyu göremiyorsanız mouse ile seçili hale getirmeniz gerekmektedir. Altın fiyatları en güncel fiyatları yansıtmaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder yine bekleriz. 2010altinfiyatlari.blogspot.com en güncel altın fiyatları ile kaliteli hizmete devam ediyor.

Altın Piyasası

Altın fiyatları dünde yeni bir rekora imza attı. 1251.69 $/ons ile yeni zirveyi gerçekleştirdi. Geceyi 1235.06 $/ons seviyesinde kapadı. Beklentimiz gerçekleşti ve hafta başında dediğimiz üzere altın fiyatları 1226.56 $/ons seviyesinin üzerinde kalmayı başaran altın tekrar 1250.00 $/ons seviyesini test etti. Avrupada yaşanan sıkıntı altını destekleyen faktörler arasında.

7 Temmuz Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları

Cumhuriyet Altını;
Alış :291,79
Satış:302,64

5 Eylül Cumhuriyet ve Çeyrek Altın Alış-Satış Fiyatları

Cumhuriyet Altını;
Alış :302,49
Satış:313,27

6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları

6 Ocak altın fiyatları ise bu şekildedir. 6 Ocak’dan önce bu tablo güncellenmez. Bilginize..

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 52,95 53,4 53,3 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Altın / Ons Fiyatı 1120,1 1120,8 1123 -0,002eksi ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:55
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35850 35880 35870 +0arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
22 Ayar Altın Fiyatı 48,18 48,91 48,82 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
14 Ayar Altın Fiyatı 30,71 31,24 31,18 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Çeyrek Altın Fiyatı 85,19 88,71 88,55 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Yarım Altın Fiyatı 169,38 174,41 174,09 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Tam Altın Fiyatı 338,29 349,83 349,19 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
İkibuçuklu Altın Fiyatı 848,20 871,07 869,47 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Beşli Altın Fiyatı 1.695,40 1.738,14 1.734,93 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Çeyrek Altın 87,87 91,44 91,58 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Yarım Altın 175,24 179,69 179,36 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Tam Altın 349,77 359,07 358,41 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın İkibuçuklu 873,88 897,54 895,88 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Beşli Altın 1.747,55 1.789,97 1.786,67 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56

8 Ocak 2010 08 01 2010 Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 53,25 53,6 53,6 %0 19:24
Altın / Ons Fiyatı 1130,6 1131,3 1131,3 %0 19:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36180 36200 36200 %0 19:24
22 Ayar Altın Fiyatı 48,46 49,10 49,10 %0 19:24
14 Ayar Altın Fiyatı 30,89 31,36 31,36 %0 19:24
Çeyrek Altın Fiyatı 85,67 89,03 89,03 %0 19:24
Yarım Altın Fiyatı 170,34 175,06 175,06 %0 19:24
Tam Altın Fiyatı 340,20 351,11 351,11 %0 19:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 853,00 874,28 874,28 %0 19:24
Beşli Altın Fiyatı 1.705,00 1.744,56 1.744,56 %0 19:24
Kalın Çeyrek Altın 88,36 91,77 92,07 %0 19:24
Kalın Yarım Altın 176,23 180,35 180,35 %0 19:24
Kalın Tam Altın 351,75 360,40 360,40 %0 19:24
Kalın İkibuçuklu 878,83 900,84 900,84 %0 19:24
Kalın Beşli Altın 1.757,45 1.796,58 1.796,58 %0 19:24

Altın borsasında ne tur işlemler yapılır?

Türkiye Hindistan ve Çinden sonra dünyanın 3. buyuk mücevher üreticisi bir ülkedir. Kapasite anlamında dünyada 2. ihracatcı ulkesidir.  Bu sektorun de en onemlı hammade girdisi altındır. Turkıyede son 3 yılda baslayan bır altın uretımı vardır . Bu uretım talebın onemlı bır kısmını karşılamamaktadır. Yıllık 15 ton cıvarına ulaşmaktadır bu rakam.Turkıyede yıllık 200 ton altın talebi bulunmaktadır. Üye kurumlar bu mıktarı karsılamaka ıcın yurt dısından altın ıthal ederler, bunu tescil ederler,mtescil ettikten sonra kendı müşterilerine veya borsa üzerindeki alıcılarına bu altını satarlar. Borsadaki piyasalar 24 saat işlem görmekte, altın piyasaları hiç kapanmadan devam ederler. Altın yanısıra gümüş ve platin altın borsasında işlem görmektedir. Ödünç piyasasında özellıkle bankalar diğer kurmlara borsa gözetımınde kredı kullandırabılmektedırler.

2010′da Altının Seyri Nasıl Olacak?

Son 10 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatlarının seyri 2010 yılında nasıl olacak? Güvenli liman altın, yatırımcısını güldürmeye devam edecek mi? Para otoritelerinin faiz artırım kararları karşısında altın fiyatları ne olur?

14 Nisan 2010 Çarşamba – 14. 04.2010 Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Not: Yukarıdaki tabloyu göremiyorsanız mouse ile seçili hale getirerek tabloyu rahatlıkla görebilirsiniz. Altın fiyatları en güncel fiyatları yansıtmaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder yine bekleriz. 2010altinfiyatlari.blogspot.com en güncel altın fiyatları ile kaliteli hizmete devam ediyor.

31 Aralık 2009 Altın Fiyatları

Altın Fiyatları